| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394075 | 14 | 杀小单 | |||
| 3394074 | 06:42 | 2+3+5=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
| 3394073 | 06:38 | 8+5+4=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
| 3394072 | 06:35 | 3+4+1=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
| 3394071 | 06:31 | 4+0+3=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
| 3394070 | 06:28 | 6+3+0=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
| 3394069 | 06:24 | 0+7+8=15 | 24 | 杀小单 | 对 |
| 3394068 | 06:21 | 9+2+5=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
| 3394067 | 06:17 | 2+4+9=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
| 3394066 | 06:14 | 1+6+9=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
| 3394065 | 06:10 | 1+6+2=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
| 3394064 | 06:07 | 4+2+3=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
| 3394063 | 06:03 | 3+5+4=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
| 3394062 | 06:00 | 3+8+7=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
| 3394061 | 05:56 | 8+7+4=19 | 23 | 杀小双 | 对 |
| 3394060 | 05:53 | 3+5+5=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394074 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394073 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394072 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394071 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394070 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394069 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394068 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394067 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394066 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394065 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394064 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394063 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394062 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394061 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394060 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394059 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394058 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394057 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394056 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394055 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394054 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394053 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394052 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394051 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394050 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394049 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394048 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394047 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394046 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394045 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3394044 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394043 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394042 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394041 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394040 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394039 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394038 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394037 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394036 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394035 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394034 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394033 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394032 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394031 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394030 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394029 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394028 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394027 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394026 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394025 | 19 | 大 | 单 |
| 400期内,10共开28次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开10后: | |||
| 单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
| 大共开【17】次 | 小共开【11】次 | ||
| 大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
| 小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
| 10后开出09 08 21 08 16 19 21 08 20 19 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 |
All Rights Reserved. 「NKY预测网」本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。